23 Aralık 2009 Salı Günü Altın Fiyatlarında Son Durum.ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI,YARIM ALTIN, TAM ALTINCumhuriyet altını.
| Altın Fiyatları | 22.12.2009 Salı |
| Alış | Satış | ||
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 52,6 | 52,95 | |
| Altın / Ons Fiyatı | 1080,5 | 1101,9 | |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 34380 | 34400 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 47,87 | 48,50 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 30,51 | 30,98 | |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 84,63 | 87,98 | |
| Yarım Altın Fiyatı | 168,27 | 172,97 | |
| Tam Altın Fiyatı | 336,06 | 346,94 | |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 842,60 | 863,85 | |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.684,20 | 1.723,70 | |
| Kalın Çeyrek Altın | 87,29 | 90,70 | |
| Kalın Yarım Altın | 174,08 | 178,20 | |
| Kalın Tam Altın | 347,46 | 356,10 | |
| Kalın İkibuçuklu | 868,10 | 890,10 | |
| Kalın Beşli Altın | 1.736,00 | 1.775,10 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder