04-11-2009 | 13:59 | Alış | Satış |
![]() | 52,25 | 52,55 |
![]() | 47,55 | 48,14 |
![]() | 84,08 | 87,34 |
![]() | 167,16 | 171,69 |
![]() | 333,83 | 344,37 |
![]() | 345,15 | 353,46 |
Cumhuriyet altını, Cumhuriyet Altını Fiyatları, Günlük Cumhuriyet Altını Fiyatları,altın fiyatları, küçük altın fiyatları,Cumhuriyet Altını,Çeyrek Altın,yarım altın
04-11-2009 | 13:59 | Alış | Satış |
![]() | 52,25 | 52,55 |
![]() | 47,55 | 48,14 |
![]() | 84,08 | 87,34 |
![]() | 167,16 | 171,69 |
![]() | 333,83 | 344,37 |
![]() | 345,15 | 353,46 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder