20-12-2009 | 16:21 | Alış | Satış |
![]() | 53,9 | 54,3 |
![]() | 49,05 | 49,74 |
![]() | 86,70 | 90,15 |
![]() | 172,40 | 177,30 |
![]() | 344,34 | 355,61 |
![]() | 356,04 | 365,02 |
Cumhuriyet altını, Cumhuriyet Altını Fiyatları, Günlük Cumhuriyet Altını Fiyatları,altın fiyatları, küçük altın fiyatları,Cumhuriyet Altını,Çeyrek Altın,yarım altın
20-12-2009 | 16:21 | Alış | Satış |
![]() | 53,9 | 54,3 |
![]() | 49,05 | 49,74 |
![]() | 86,70 | 90,15 |
![]() | 172,40 | 177,30 |
![]() | 344,34 | 355,61 |
![]() | 356,04 | 365,02 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder